Производство «СТЗ» (г. Полевской)
| Наименование детали | Цена |
| Глушитель основной 2102/2104 CТЗ | 650,0 |
| Глушитель основной 2106 СТЗ | 650,0 |
| Глушитель основной 2108 СТЗ | 800,0 |
| Глушитель основной 21099 СТЗ | 820,0 |
| Глушитель основной 2110 СТЗ | 870,0 |
| Глушитель основной 2112 СТЗ | 850,0 |
| Глушитель основной 2114 СТЗ | 850,0 |
| Глушитель основной 2115 СТЗ | 870,0 |
| Глушитель основной 2121 СТЗ | 750,0 |
| Глушитель основной 2123 н/об СТЗ | 900,0 |
| Глушитель основной 21213 СТЗ | 870,0 |
| Глушитель основной 1118 СТЗ | 870,0 |
| Глушитель основной 1119 СТЗ | 870,0 |
| Глушитель основной 2170 (Приора седан) СТЗ | 900,0 |
| Глушитель основной 2172 (Приора седан) СТЗ |
900,0 |
| Приемная труба 2101 СТЗ | 300,0 |
| Приемная труба 2108 СТЗ | 300,0 |
| Приемная труба 2121 СТЗ | 300,0 |
| Резонатор 2101 СТЗ | 400,0 |
| Резонатор 2106 СТЗ | 600,0 |
| Резонатор 2108 СТЗ | 650,0 |
| Резонатор 21082 СТЗ | 680,0 |
| Резонатор 2110 СТЗ | 680,0 |
| Резонатор 21102 СТЗ | 650,0 |
| Резонатор 2121 СТЗ | 400,0 |
Производсто «Автовазагрегат» (г. Тольятти)
| Наименование детали | Цена |
| Глушитель основной 1118 седан АВА | 2000,0 |
| Глушитель основной 1119 хетчбек АВА | 1950,0 |
| Глушитель основной 2102 АВА | 1150,0 |
| Глушитель основной 2106 АВА | 1150,0 |
| Глушитель основной 2108 АВА | 1550,0 |
| Глушитель основной 2108 (облегч) АВА | 1400,0 |
| Глушитель основной 21099 АВА | 1600,0 |
| Глушитель основной 21099 (облегч) АВА | 1450,0 |
| Глушитель основной 2110 АВА | 1650,0 |
| Глушитель основной 2110 (облечг) АВА | 1500,0 |
| Глушитель основной 2110 н/о с 2007г. АВА | 1650,0 |
| Глушитель основной 2110 н/о с 2007г. (облег) АВА | 1500,0 |
| Глушитель основной 2112 АВА | 1650,0 |
| Глушитель основной 2112 (облег) АВА | 1500,0 |
| Глушитель основной 2112 н/о с 2007г. АВА | 1650,0 |
| Глушитель основной 2112 н/о с 2007г. (облег) АВА | 1500,0 |
| Глушитель основной 2114 АВА | 1650,0 |
| Глушитель основной 2114 (облегч) АВА | 1450,0 |
| Глушитель основной 2115 АВА | 1700,0 |
| Глушитель основной 2115 (облегч) АВА | 1500,0 |
| Глушитель основной 21214 АВА | 1700,0 |
| Глушитель основной 21214 (облегч) АВА | 1600,0 |
| Глушитель основной 2170 седан АВА | 2000,0 |
| Глушитель основной 2172 хетчбек АВА | 1900,0 |
| Катализатор (евро 2) | 1700,0 |
| Катализатор (евро 3) | 1600,0 |
| Приемная труба 2101 АВА | 400,0 |
| Приемная труба 21214 с виб. ком. АВА | 3000,0 |
| Резонатор 1118 с виб. ком. АВА | 2200,0 |
| Резонатор 2101 АВА | 470,0 |
| Резонатор 2103 АВА | 700,0 |
| Резонатор 21073 (кл. инж.) АВА | 650,0 |
| Резонатор 21074 АВА | 800,0 |
| Резонатор 2108 АВА | 820,0 |
| Резонатор 21082 АВА | 1050,0 |
| Резонатор 2110 АВА | 1080,0 |
| Резонатор 21101 н/о (10 инж 1,6) АВА | 1200,0 |
| Резонатор 21101 с виб. ком. АВА | 2000,0 |
| Резонатор 21101 с/о (10 инж 1,6) АВА | 1100,0 |
| Резонатор 21102 АВА | 1050,0 |
| Резонатор 21103 АВА | 970,0 |
| Резонатор 21108 (Премьера) АВА | 1000,0 |
| Резонатор 21144 АВА | 1750,0 |
| Резонатор 21213 АВА | 800,0 |
| Резонатор 21214 АВА | 950,0 |
| Резонатор 21214 с треуг флан АВА | 1100,0 |
| Резонатор 2170 АВА | 2200,0 |
Производство «Гибкие Автомобильные Соединения» (г. Рязань)
| Наименование детали | Цена |
| Проставка ГАС | 250,0 |
| Проставка 21073 ГАС | 360,0 |
| Проставка с гофрой ГАС | 550,0 |
| Труба дополнительная V 1.6 ГАС | 220,0 |
| Труба приемная 2112 (8клап) /1датчик/ ГАС | 800,0 |
| Труба приемная 2112 (8клап) /2датчик/ ГАС | 800,0 |
| Труба приемная 2112 (16клап) /1датчик/ ГАС | 800,0 |
| Труба приемная 2112 (16клап) /2датчик/ ГАС |
800,0 |
Производство г. Тольятти
| Наименование детали | Цена |
| Глушитель основной 2123 н/о квад/б GM ориг | 2200.0 |
| Глушитель основной 2123 н/о квад/б GM односл | 1800,0 |
| Приемная труба 21103 /16кл/ | 380,0 |
Автогерметик (г. Казань)
| Наименование детали | Цена |
|
Производство «АВТОСИЛ» |
|
| Автогерметик 65г. 1/100, 1/30 | 18,5 |
|
Автогерметик 200г. 1/36 |
42,0 |
| Автогерметик 65г. черный 1/30 | 19,0 |
|
Производство «КЗСК» |
|
| Автогерметик 65 г. 1/100 | 18,5 |
| Автогерметик 200 г. 1/49 | 43,0 |
Наборы головок (г. Новосибирск)
| Наименование детали | Цена |
| Ключ №1 | 200,0 |
| Ключ №2 | 550,0 |
| Ключ №3 | 700,0 |
| Ключ №4 | 800,0 |
| Ключ №5 | 1100,0 |
| Ключ Автомобилист | 900,0 |
| Ключ динамометрический (моментный) 1/10 | 290,0 |
Аксессуары
| Наименование детали | Цена |
| Зарядное устройство "Кедр" 4ампер | 950,0 |
| Зарядное устройство "Кедр" 10ампер |
950,0 |
Завод «Серп и молот» (г. Саратов)
| Наименование детали | Цена |
| Полуось заднего моста 2101 | 450,0 |
| Полуось заднего моста 2121 | 1500,0 |
ЗАО «ТЕРСА» (г. Волжский)
| Наименование детали | Цена |
| Натяжитель цепи 2101 (башмак) 1/90 | 32,0 |
| Натяжитель цепи 2103 (башмак) 1/90 | 32,0 |
| Подушка опоры двигателя 2101 1/24 | 68,0 |
| Успокоитель цепи 2101 1/120 | 28,0 |
Запчасти
| Наименование детали | Цена |
| Барабан тормозной 2101 | 420,0 |
| Барабан тормозной 2108 | 330,0 |
| Барабан тормозной 2121 | 430,0 |
| Диск тормозной 2101 АВТОРЕАЛ | 410,0 |
| Диск тормозной 2108 АВТОРЕАЛ | 330,0 |
| Диск тормозной 2121 АВТОРЕАЛ | 460,0 |
| Кольцо медно-графитовое |
40,0 |
| Корпус распред. вала 2101 (Ростов) | 185,0 |